Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:13:24 | Envoyer | 28 948,796751 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:18 | MsgExecuteContract | 0,001797 ATOM | |||||
22/05/2026 21:13:18 | Envoyer | 0,214426 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:13:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:13:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:13:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:13:06 | Indemnité autorisée | -- | 0,00171 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:13:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016189 ATOM | |||||
22/05/2026 21:13:06 | Envoyer | 0,282285 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016156 ATOM | |||||
22/05/2026 21:13:00 | Déléguer | 0,010201 ATOM | |||||
22/05/2026 21:13:00 | Déléguer | 0,005775 ATOM | |||||
22/05/2026 21:13:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:13:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:12:54 | Envoyer | 0,360783 ATOM | 0,0025 ATOM |
