Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 20:14:59 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00376 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:59 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:53 | Envoyer | 24,510285 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:53 | Envoyer | 2 000 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:47 | Déléguer | 0,003052 ATOM | |||||
22/05/2026 20:14:47 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002449 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:47 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:47 | Envoyer | 66,5 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003689 ATOM | |||||
22/05/2026 20:14:41 | Envoyer | 86,5 ATOM | 0,000641 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:41 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:33 | Transfert IBC | 52 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
22/05/2026 20:14:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010225 ATOM |
