Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | 251,73 ATOM | 0,005275 ATOM | ||||
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:13:05 | Déléguer | 0,005369 ATOM | |||||
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:13:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003699 ATOM | |||||
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | 4 688,13 ATOM | 0,004534 ATOM | ||||
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:13:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 20:13:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003689 ATOM | |||||
22/05/2026 20:12:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,012498 ATOM | |||||
22/05/2026 20:12:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:12:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:12:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:12:59 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 20:12:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:12:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 20:12:59 | Envoyer | 12 375,340259 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22/05/2026 20:12:53 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,018115 ATOM |
