Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | 0,245828 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:12:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 21:11:56 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004061 ATOM | |||||
22/05/2026 21:11:51 | Envoyer | 430,975004 ATOM | 0,007075 ATOM | ||||
22/05/2026 21:11:51 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01 ATOM | |||||
22/05/2026 21:11:51 | Envoyer | 0,213467 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 21:11:39 | Déléguer | 0,004423 ATOM | |||||
22/05/2026 21:11:39 | Envoyer | 0,311726 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 21:11:27 | Envoyer | 1 999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
22/05/2026 21:11:27 | Envoyer | 0,252969 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 21:11:15 | Envoyer | 0,216141 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22/05/2026 21:11:15 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003476 ATOM |
