Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 08:51:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:24 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:21 | 3 | 2.287 | 216.792 0,55 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:03 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:51:00 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:36 | 4 | 1.297 | 168.462 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:50:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
