Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 08:18:15 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:18:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:18:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:30 | 2 | 2.037 | 147.127 0,37 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 08:17:18 | 1 | 801 | 46.385 0,12 % | 7 |
