Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 06:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:03:09 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:03:06 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:03:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:03:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:57 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:42 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:39 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:33 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:30 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:27 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:24 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:21 | 3 | 2.095 | 174.759 0,44 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:02:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
