Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 04:47:12 23/05/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:47:12 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04:47:12 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 04:47:12 23/05/2026 | 470.886 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:47:11 23/05/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:47:11 23/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:47:11 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:47:11 23/05/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04:47:11 23/05/2026 | 226.334 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:47:11 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04:47:11 23/05/2026 | 226.358 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04:47:11 23/05/2026 | 486.664 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04:47:10 23/05/2026 | 906.210 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:47:10 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04:47:10 23/05/2026 | 128.302 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:47:10 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:47:10 23/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:47:10 23/05/2026 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:47:10 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:47:10 23/05/2026 | 1.174.684 | -- | 0POL |
