Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 03:38:13 23/05/2026 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 03:38:13 23/05/2026 | 625.128 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 03:38:12 23/05/2026 | 443.626 | 628 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03:38:12 23/05/2026 | 869.736 | 10,05 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:38:11 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:38:10 23/05/2026 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03:38:10 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:38:09 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:38:09 23/05/2026 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:38:08 23/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03:38:07 23/05/2026 | 370.116 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03:38:06 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:38:06 23/05/2026 | 1.138.210 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:38:05 23/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:38:04 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03:38:03 23/05/2026 | 1.169.574 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03:38:03 23/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:38:02 23/05/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03:38:02 23/05/2026 | 459.582 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03:38:02 23/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL |
