Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 06:24:52 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:24:52 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:24:51 23/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:24:51 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:24:51 23/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:24:51 23/05/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:24:50 23/05/2026 | 846.010 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:24:50 23/05/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:24:50 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:24:49 23/05/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:24:49 23/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:24:48 23/05/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:24:48 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 06:24:48 23/05/2026 | 2.286.938 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:24:48 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
-- | 06:24:48 23/05/2026 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0x095ea7b3 | 06:24:47 23/05/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06:24:47 23/05/2026 | 99.710 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:24:46 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:24:46 23/05/2026 | 1.174.636 | -- | 0POL |
