Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 06:04:46 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:04:46 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:04:46 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:04:46 23/05/2026 | 393.588 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:04:46 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:04:46 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:04:46 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:04:46 23/05/2026 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06:04:46 23/05/2026 | 390.288 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:04:45 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:04:45 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:04:45 23/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:04:45 23/05/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06:04:45 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06:04:45 23/05/2026 | 540.422 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06:04:45 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:04:45 23/05/2026 | 422.782 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:04:44 23/05/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06:04:44 23/05/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:04:44 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL |
