Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:39:06 19/04/2026 | 3 | 9.056 | 836.682 2,1% | 7 | ||
06:39:03 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:39:00 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
06:38:57 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:38:54 19/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
06:38:51 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:38:48 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:38:45 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:38:42 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:38:39 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:38:36 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:38:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:38:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:38:27 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:38:24 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:38:21 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:38:18 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:38:15 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:38:12 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:38:09 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
