Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:21:45 21/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
05:21:42 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:21:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:21:36 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:21:33 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
05:21:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:21:27 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:21:24 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.778 0,32% | 7 | ||
05:21:21 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:21:18 21/04/2026 | 3 | 1.819 | 158.723 0,4% | 7 | ||
05:21:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:21:12 21/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.889 0,37% | 7 | ||
05:21:09 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
05:21:06 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:21:03 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:21:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:20:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:20:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:20:51 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:20:48 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
