Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:25 28/05/2026 | 2 | 1.697 | 159.659 0,4% | < 0,000001 | ||
13:03:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:03:16 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:03:13 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
13:03:10 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:07 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:03:04 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:03:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:02:58 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
13:02:55 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:02:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:02:49 28/05/2026 | 2 | 2.405 | 134.183 0,34% | < 0,000001 | ||
13:02:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:02:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:02:40 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:02:37 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:02:34 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:02:31 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:02:28 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:02:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
