Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:01:06 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:01:03 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:01:00 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:00:57 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19:00:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:00:51 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19:00:48 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:00:45 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:00:42 18/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
19:00:39 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:00:36 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:00:33 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
19:00:30 18/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
19:00:27 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:00:24 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:00:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:00:18 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
19:00:15 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:00:12 18/04/2026 | 4 | 1.721 | 170.261 0,43% | 7 | ||
19:00:09 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
