Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:42:39 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:42:36 19/04/2026 | 3 | 1.046 | 98.426 0,25% | 7 | ||
07:42:33 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:42:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:42:27 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:42:24 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
07:42:21 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:42:18 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:42:15 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:42:12 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:42:09 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:42:06 19/04/2026 | 2 | 989 | 80.670 0,21% | 7 | ||
07:42:03 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:42:00 19/04/2026 | 2 | 1.043 | 222.500 0,56% | 7 | ||
07:41:57 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:41:54 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
07:41:51 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:41:48 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:41:45 19/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:41:42 19/04/2026 | 2 | 979 | 186.695 0,47% | 7 |
