Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:18:06 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:18:03 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:18:00 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:17:57 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20:17:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:17:51 18/04/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | 7 | ||
20:17:48 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:17:45 18/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
20:17:42 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:17:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:17:36 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:17:33 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20:17:30 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:17:27 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:17:24 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:17:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:17:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:17:15 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:17:12 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:17:09 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
