Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:36 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:19:33 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
03:19:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:19:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:19:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:19:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:19:18 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:19:15 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
03:19:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:19:09 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:19:06 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:19:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:19:00 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:18:57 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:18:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:18:51 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:18:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:18:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:18:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:18:39 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
