Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:51:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:51:06 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:51:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:51:00 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:50:57 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:50:54 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:50:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:50:48 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:50:45 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:50:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:50:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:50:36 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:50:33 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:50:30 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
17:50:27 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:50:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:50:21 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:50:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:50:15 26/04/2026 | 3 | 1.231 | 93.659 0,24% | 7 | ||
17:50:12 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
