Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:25:27 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:25:24 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
07:25:21 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:25:18 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
07:25:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:09 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:25:06 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
07:25:03 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
07:25:00 22/04/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | 7 | ||
07:24:57 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:54 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:24:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:24:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:45 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
07:24:42 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:39 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:24:33 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:24:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
