Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:31:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:31:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:30 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
08:31:27 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
08:31:24 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
08:31:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:31:15 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
08:31:12 20/04/2026 | 2 | 2.037 | 184.397 0,47% | 7 | ||
08:31:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
08:31:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:31:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:31:00 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:30:57 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:30:54 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:30:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
08:30:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
08:30:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:30:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:30:39 20/04/2026 | 2 | 2.101 | 182.122 0,46% | 7 |
