Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:30 23/05/2026 | 9 | 1.836.338 4,6% | 0,01271 | 0,00002334 | 0,00002096 | ||
03:46:29 23/05/2026 | 15 | 1.400.142 3,51% | 0,219483 | 0,0003073 | 0,00001609 | ||
03:46:28 23/05/2026 | 35 | 3.262.384 8,16% | 0,111218 | 0,00036283 | 0,00003758 | ||
03:46:27 23/05/2026 | 20 | 2.308.275 5,78% | 1,237723 | 0,002857 | 0,00002672 | ||
03:46:26 23/05/2026 | 49 | 5.344.435 13,37% | 0,741125 | 0,00396089 | 0,00006163 | ||
03:46:25 23/05/2026 | 36 | 4.193.515 10,49% | 36,346758 | 0,15242067 | 0,00004832 | ||
03:46:24 23/05/2026 | 27 | 2.615.131 6,54% | 16,845791 | 0,04405395 | 0,00003025 | ||
03:46:23 23/05/2026 | 38 | 4.065.755 10,17% | 13,70648 | 0,05572719 | 0,00004702 | ||
03:46:22 23/05/2026 | 37 | 3.631.849 9,08% | 19,610992 | 0,07122416 | 0,00004204 | ||
03:46:21 23/05/2026 | 54 | 2.595.735 6,49% | 0,056694 | 0,00014716 | 0,00003017 | ||
03:46:20 23/05/2026 | 79 | 2.807.723 7,02% | 0,100824 | 0,00028308 | 0,00003274 | ||
03:46:19 23/05/2026 | 89 | 3.487.183 8,72% | 0,012737 | 0,00004441 | 0,00004072 | ||
03:46:18 23/05/2026 | 150 | 7.002.167 17,51% | 0,261311 | 0,00182974 | 0,00008106 | ||
03:46:17 23/05/2026 | 1 | 25.487 0,07% | 0,011709 | 0,00000029 | 0,00000029 | ||
03:46:16 23/05/2026 | 85 | 3.332.704 8,34% | 0,011861 | 0,00003952 | 0,00003913 | ||
03:46:15 23/05/2026 | 78 | 2.966.394 7,42% | 0,152596 | 0,00045266 | 0,00003493 | ||
03:46:14 23/05/2026 | 71 | 3.165.009 7,92% | 0,014537 | 0,00004601 | 0,00003736 | ||
03:46:13 23/05/2026 | 76 | 2.840.207 7,11% | 0,013328 | 0,00003785 | 0,00003363 | ||
03:46:12 23/05/2026 | 72 | 2.867.930 7,17% | 4,038737 | 0,01158281 | 0,00003407 | ||
03:46:11 23/05/2026 | 35 | 2.987.599 7,47% | 0,182018 | 0,00054379 | 0,00003559 |
