Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:28 23/05/2026 | 52 | 3.672.667 9,19% | 0,140915 | 0,00051753 | 0,0000453 | ||
04:45:27 23/05/2026 | 20 | 1.549.549 3,88% | 0,014972 | 0,0000232 | 0,00001924 | ||
04:45:26 23/05/2026 | 20 | 1.761.603 4,41% | 0,012645 | 0,00002227 | 0,00002202 | ||
04:45:25 23/05/2026 | 49 | 3.320.724 8,31% | 0,013965 | 0,00004637 | 0,00004158 | ||
04:45:24 23/05/2026 | 13 | 703.718 1,76% | 0,074884 | 0,00005269 | 0,00000889 | ||
04:45:23 23/05/2026 | 66 | 2.889.693 7,23% | 0,067094 | 0,00019388 | 0,00003664 | ||
04:45:22 23/05/2026 | 77 | 4.394.162 10,99% | 0,54294 | 0,00238576 | 0,00005565 | ||
04:45:21 23/05/2026 | 97 | 6.276.971 15,7% | 3,940764 | 0,02473606 | 0,00007898 | ||
04:45:20 23/05/2026 | 62 | 3.103.059 7,76% | 0,012998 | 0,00004033 | 0,00003914 | ||
04:45:19 23/05/2026 | 124 | 5.920.579 14,81% | 0,070289 | 0,00041615 | 0,00007426 | ||
04:45:18 23/05/2026 | 8 | 794.920 1,99% | 0,205186 | 0,0001631 | 0,00001006 | ||
04:45:17 23/05/2026 | 87 | 4.966.336 12,42% | 0,203096 | 0,00100864 | 0,00006268 | ||
04:45:16 23/05/2026 | 71 | 4.071.702 10,18% | 0,310154 | 0,00126285 | 0,00005138 | ||
04:45:15 23/05/2026 | 32 | 1.368.629 3,43% | 0,111335 | 0,00015237 | 0,0000174 | ||
04:45:14 23/05/2026 | 74 | 3.261.214 8,16% | 0,060201 | 0,00019632 | 0,00004154 | ||
04:45:13 23/05/2026 | 77 | 3.342.298 8,36% | 0,06758 | 0,00022587 | 0,00004265 | ||
04:45:12 23/05/2026 | 68 | 2.965.035 7,42% | 0,013006 | 0,00003856 | 0,00003795 | ||
04:45:11 23/05/2026 | 20 | 1.807.464 4,52% | 1,143556 | 0,00206693 | 0,00002327 | ||
04:45:10 23/05/2026 | 15 | 1.097.832 2,75% | 0,059443 | 0,00006525 | 0,00001425 | ||
04:45:09 23/05/2026 | 26 | 1.537.649 3,85% | 0,117768 | 0,00018108 | 0,0000201 |
