Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:34 19/04/2026 | 11 | 502.512 1,26% | 130,09 | 0,00006537 | 0,00004089 | ||
07:03:33 19/04/2026 | 14 | 3.259.000 8,15% | 719,59 | 0,00234515 | 0,00026578 | ||
07:03:32 19/04/2026 | 33 | 5.175.022 12,94% | 124,6 | 0,00064483 | 0,00042059 | ||
07:03:31 19/04/2026 | 64 | 2.511.636 6,28% | 83,93 | 0,00021082 | 0,00020498 | ||
07:03:29 19/04/2026 | 52 | 6.007.738 15,02% | 86,74 | 0,00052115 | 0,00049233 | ||
07:03:27 19/04/2026 | 46 | 2.394.290 5,99% | 157,1 | 0,00037615 | 0,00019855 | ||
07:03:26 19/04/2026 | 50 | 6.453.977 16,14% | 86,89 | 0,00056081 | 0,00053141 | ||
07:03:25 19/04/2026 | 7 | 425.098 1,07% | 83,78 | 0,00003561 | 0,00003536 | ||
07:03:24 19/04/2026 | 60 | 3.837.857 9,6% | 83,4 | 0,00032009 | 0,00031936 | ||
07:03:23 19/04/2026 | 41 | 9.004.196 22,52% | 102,79 | 0,00092557 | 0,00073851 | ||
07:03:22 19/04/2026 | 36 | 2.326.686 5,82% | 82,51 | 0,00019199 | 0,00019173 | ||
07:03:21 19/04/2026 | 47 | 20.260.380 50,66% | 82,82 | 0,00167805 | 0,00159329 | ||
07:03:20 19/04/2026 | 52 | 3.917.396 9,8% | 78,72 | 0,00030838 | 0,00030811 | ||
07:03:19 19/04/2026 | 39 | 17.502.515 43,76% | 86,6 | 0,00151587 | 0,00132412 | ||
07:03:18 19/04/2026 | 36 | 1.348.681 3,38% | 78,01 | 0,00010521 | 0,0001028 | ||
07:03:17 19/04/2026 | 39 | 2.357.442 5,9% | 86,17 | 0,00020314 | 0,00018053 | ||
07:03:16 19/04/2026 | 12 | 409.298 1,03% | 77,36 | 0,00003166 | 0,00003166 | ||
07:03:15 19/04/2026 | 22 | 15.047.016 37,62% | 400,79 | 0,00603071 | 0,0011277 | ||
07:03:14 19/04/2026 | 15 | 1.697.127 4,25% | 77,11 | 0,00013087 | 0,00012802 | ||
07:03:13 19/04/2026 | 29 | 1.710.815 4,28% | 89,63 | 0,00015335 | 0,00012989 |
