Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:55:16 23/05/2026 | 71 | 11.339.934 28,35% | 0,162828 | 0,00184646 | 0,00033565 | ||
02:55:15 23/05/2026 | 49 | 1.652.224 4,14% | 0,029969 | 0,00004951 | 0,00004923 | ||
02:55:14 23/05/2026 | 50 | 1.858.973 4,65% | 0,034855 | 0,00006479 | 0,00005573 | ||
02:55:13 23/05/2026 | 96 | 16.480.891 41,21% | 0,067134 | 0,00110643 | 0,00047664 | ||
02:55:12 23/05/2026 | 6 | 525.758 1,32% | 0,613275 | 0,00032243 | 0,00001535 | ||
02:55:11 23/05/2026 | 29 | 1.960.209 4,91% | 0,053818 | 0,00010549 | 0,00005758 | ||
02:55:10 23/05/2026 | 22 | 1.575.418 3,94% | 1,16883 | 0,00184139 | 0,0000466 | ||
02:55:09 23/05/2026 | 4 | 7.045.731 17,62% | 0,044015 | 0,00031012 | 0,00020659 | ||
02:55:08 23/05/2026 | 17 | 1.223.882 3,06% | 0,038332 | 0,00004691 | 0,00003617 | ||
02:55:07 23/05/2026 | 24 | 2.556.127 6,4% | 0,030179 | 0,00007714 | 0,00007585 | ||
02:55:06 23/05/2026 | 17 | 1.182.958 2,96% | 0,21104 | 0,00024965 | 0,00003538 | ||
02:55:05 23/05/2026 | 25 | 2.352.981 5,89% | 0,139504 | 0,00032825 | 0,00007071 | ||
02:55:04 23/05/2026 | 18 | 2.181.917 5,46% | 1,17379 | 0,00256111 | 0,00006591 | ||
02:55:03 23/05/2026 | 15 | 10.013.558 25,04% | 0,038922 | 0,00038975 | 0,00029728 | ||
02:55:02 23/05/2026 | 28 | 5.855.343 14,64% | 0,447624 | 0,00262099 | 0,00017289 | ||
02:55:01 23/05/2026 | 29 | 1.649.523 4,13% | 0,433619 | 0,00071526 | 0,00004903 | ||
02:55:00 23/05/2026 | 3 | 298.233 0,75% | 0,0309 | 0,00000921 | 0,00000895 | ||
02:54:59 23/05/2026 | 31 | 1.871.099 4,68% | 0,133526 | 0,00024984 | 0,00005655 | ||
02:54:58 23/05/2026 | 8 | 9.620.668 24,06% | 0,040381 | 0,00038849 | 0,00028608 | ||
02:54:57 23/05/2026 | 21 | 11.647.238 29,12% | 0,871163 | 0,01014665 | 0,00033879 |
