İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:16:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:52 | 0OKB | 0,00000493 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:52 | 0OKB | 0,00000424 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:52 | 0OKB | 0,00000493 | |||||
approve | 23.05.2026 06:16:52 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:52 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:52 | 0OKB | 0,00000399 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:16:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:51 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:51 | 0OKB | 0,00000424 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:51 | 0OKB | 0,00000493 | |||||
approve | 23.05.2026 06:16:51 | 0OKB | 0,00000115 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:51 | 0OKB | 0,00000493 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:51 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:16:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:50 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:50 | 0OKB | 0,00000753 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:50 | 0OKB | 0,00000552 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:16:50 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
0x64489bf5 | 23.05.2026 06:16:50 | 0OKB | 0,00000292 |
