İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.05.2026 06:56:08 | 0OKB | 0,00000252 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:08 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.05.2026 06:56:08 | 0OKB | 0,0000522 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:08 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:08 | 0OKB | 0,00000454 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:56:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:07 | 0OKB | 0,00000451 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:07 | 0OKB | 0,00000534 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:07 | 0OKB | 0,00000457 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:07 | 0OKB | 0,00000451 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:07 | 0OKB | 0,00000527 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:07 | 0OKB | 0,00000573 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:56:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:06 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
approve | 23.05.2026 06:56:06 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:06 | 0OKB | 0,00000451 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:06 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
approve | 23.05.2026 06:56:06 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:56:06 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.05.2026 06:56:06 | 0OKB | 0OKB |
