Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:46:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 02:46:47 | 4 | 2.598 | 60.000.000 | 460.447 %0,77 | 0,001205 | ||
23.05.2026 02:46:45 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 377.768 %0,63 | -0,000593 | ||
23.05.2026 02:46:43 | 5 | 3.377 | 60.000.000 | 923.293 %1,54 | 0,006303 | ||
23.05.2026 02:46:41 | 3 | 2.489 | 60.000.000 | 328.028 %0,55 | 0,008826 | ||
23.05.2026 02:46:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 02:46:37 | 4 | 2.270 | 60.000.000 | 704.163 %1,18 | 0,011593 | ||
23.05.2026 02:46:35 | 3 | 2.181 | 60.000.000 | 428.132 %0,72 | 0,009891 | ||
23.05.2026 02:46:33 | 2 | 1.133 | 60.000.000 | 136.310 %0,23 | 0,000877 | ||
23.05.2026 02:46:31 | 5 | 5.865 | 60.000.000 | 892.925 %1,49 | 0,009825 | ||
23.05.2026 02:46:29 | 4 | 3.166 | 60.000.000 | 727.868 %1,22 | 0,022356 | ||
23.05.2026 02:46:27 | 4 | 3.094 | 60.000.000 | 857.833 %1,43 | 0,016041 | ||
23.05.2026 02:46:25 | 8 | 69.920 | 60.000.000 | 11.040.589 %18,41 | 0,019981 | ||
23.05.2026 02:46:23 | 3 | 2.315 | 60.000.000 | 189.333 %0,32 | 0,005465 | ||
23.05.2026 02:46:21 | 3 | 2.174 | 60.000.000 | 309.852 %0,52 | 0,00888 | ||
23.05.2026 02:46:19 | 3 | 1.452 | 60.000.000 | 144.831 %0,25 | 0,000215 | ||
23.05.2026 02:46:17 | 4 | 3.376 | 60.000.000 | 472.553 %0,79 | 0,00593 | ||
23.05.2026 02:46:15 | 4 | 3.009 | 60.000.000 | 865.807 %1,45 | 0,09444 | ||
23.05.2026 02:46:13 | 8 | 3.315 | 60.000.000 | 1.555.963 %2,6 | 0,136038 | ||
23.05.2026 02:46:11 | 7 | 7.399 | 60.000.000 | 1.732.277 %2,89 | 0,15457 |
