Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:48:25 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 %0,37 | -0,000751 | ||
23.05.2026 01:48:23 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 537.894 %0,9 | -0,000667 | ||
23.05.2026 01:48:21 | 5 | 6.787 | 60.000.000 | 1.261.440 %2,11 | 0,00029 | ||
23.05.2026 01:48:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:48:17 | 2 | 1.101 | 60.000.000 | 100.041 %0,17 | 0,000151 | ||
23.05.2026 01:48:15 | 4 | 7.721 | 60.000.000 | 1.047.873 %1,75 | 0,000077 | ||
23.05.2026 01:48:13 | 5 | 4.123 | 60.000.000 | 480.754 %0,81 | -0,000511 | ||
23.05.2026 01:48:11 | 5 | 2.107 | 60.000.000 | 207.942 %0,35 | 0,000078 | ||
23.05.2026 01:48:09 | 3 | 1.547 | 60.000.000 | 187.533 %0,32 | 0,000141 | ||
23.05.2026 01:48:07 | 3 | 4.490 | 60.000.000 | 619.867 %1,04 | -0,00035 | ||
23.05.2026 01:48:05 | 2 | 4.241 | 60.000.000 | 538.207 %0,9 | -0,000432 | ||
23.05.2026 01:48:03 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 153.717 %0,26 | -0,000816 | ||
23.05.2026 01:48:01 | 4 | 2.173 | 60.000.000 | 388.224 %0,65 | 0,004023 | ||
23.05.2026 01:47:59 | 4 | 2.454 | 60.000.000 | 867.061 %1,45 | 0,00085 | ||
23.05.2026 01:47:57 | 3 | 3.598 | 60.000.000 | 458.520 %0,77 | -0,000512 | ||
23.05.2026 01:47:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:47:53 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 67.230 %0,12 | -0,000882 | ||
23.05.2026 01:47:51 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 163.132 %0,28 | -0,000807 | ||
23.05.2026 01:47:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 01:47:47 | 2 | 4.241 | 60.000.000 | 566.458 %0,95 | -0,000639 |
