Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 06:42:27 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:06 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:42:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:54 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:42 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
