Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 15:49:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:42 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:39 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:12 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:06 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
21.04.2026 15:48:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 |
