Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 20:28:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:33 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 20:28:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 20:27:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 20:27:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 20:27:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 20:27:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 20:27:45 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
