Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 17:44:51 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:45 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:33 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:18 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:15 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:12 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:09 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 17:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 17:43:57 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 17:43:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
