Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 23:55:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:54 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:42 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:18 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:12 | 2 | 1.109 | 94.391 %0,24 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 23:55:00 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 |
