Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 05:37:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:24 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:15 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:12 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:37:00 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:48 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:36:33 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 |
