Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 03:40:00 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:30 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:21 | 1 | 802 | 73.526 %0,19 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:18 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:06 | 2 | 8.806 | 744.902 %1,87 | 7 | ||
19.04.2026 03:39:03 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 |
