Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 00:24:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 00:24:00 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:51 | 2 | 977 | 86.207 %0,22 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:48 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:45 | 2 | 922 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:42 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:39 | 2 | 914 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:30 | 3 | 1.047 | 98.414 %0,25 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:15 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:09 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
20.04.2026 00:23:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
