Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 14:39:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 14:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 14:39:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 14:39:09 | 1 | 1.051 | 271.693 %0,68 | 7 | ||
19.04.2026 14:39:06 | 2 | 8.870 | 780.424 %1,96 | 7 | ||
19.04.2026 14:39:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 14:39:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:54 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:42 | 3 | 1.047 | 98.366 %0,25 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:39 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:33 | 3 | 1.047 | 98.414 %0,25 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 14:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
