Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 06:37:30 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:24 | 2 | 1.909 | 140.017 %0,36 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:21 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:15 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:12 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:37:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:48 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 06:36:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
