Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 15:37:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 15:37:00 | 1 | 856 | 162.149 %0,41 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:48 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:42 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:33 | 2 | 923 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:30 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 15:36:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
