Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 09:36:11 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:36:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:36:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:36:02 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:59 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:56 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:50 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:47 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:44 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:41 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:38 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:35 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:32 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:29 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:26 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:20 | 3 | 1.047 | 76.658 %0,2 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:17 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 09:35:14 | 5 | 2.027 | 208.286 %0,53 | < 0,000001 |
