İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xb2e8b356 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
0x03001a00 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x03001a00 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
ROOT4146650865 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
execute | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
swap | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
ROOT4146650865 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0xb30fdf7b | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
ROOT4146650865 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swap | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x46b253b4 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swap | 18.04.2026 21:03:21 | 0,0012 | 0,00000079 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026 21:03:21 | 0ETH | 0,00000024 |
