İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 07.04.2026 13:21:19 | 0ETH | 0,00000554 | |||||
approve | 07.04.2026 13:21:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x660002a5 | 07.04.2026 13:21:19 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x14b6661c | 07.04.2026 13:21:19 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x5919af98 | 07.04.2026 13:21:19 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xfe7cdd42 | 07.04.2026 13:21:19 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0xe84fef29 | 07.04.2026 13:21:19 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x6c7d2588 | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
0x300000c2 | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,00000379 | |||||
0x1667d875 | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xebf02839 | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,0000068 | |||||
0xce5d14a1 | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,0000226 | |||||
mintPublic | 07.04.2026 13:21:17 | 0,0154 | 0,00000078 | |||||
handleOps | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
handleOps | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
execute | 07.04.2026 13:21:17 | 0ETH | 0,00000121 |
