İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.05.2026 04:35:27 | < 0,00000001 | 0,00000102 | |||||
approve | 23.05.2026 04:35:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
execute | 23.05.2026 04:35:27 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xbb0002c3 | 23.05.2026 04:35:27 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:35:27 | 0,00000483 | 0,00000012 | |||||
0x92669141 | 23.05.2026 04:35:27 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x1667d875 | 23.05.2026 04:35:27 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 23.05.2026 04:35:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
burn | 23.05.2026 04:35:25 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
approve | 23.05.2026 04:35:25 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 04:35:25 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
transfer | 23.05.2026 04:35:25 | 0ETH | 0,00000022 |
