İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x290002ac | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
approve | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
execute | 18.04.2026 20:52:41 | 0,00577492 | 0,00000059 | |||||
execute | 18.04.2026 20:52:41 | < 0,00000001 | 0,00000063 | |||||
swap | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
removeLiquidity | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
0xb30fdf7b | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x2213bc0b | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
-- | 18.04.2026 20:52:41 | 0,00593919 | 0,00000012 | |||||
0x02f563f6 | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
execute | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026 20:52:41 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xa7bf022e | 18.04.2026 20:52:39 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x287e711c | 18.04.2026 20:52:39 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026 20:52:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 18.04.2026 20:52:39 | 0ETH | 0,00000017 |
