Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:26:58 | 33 | 2.221.869 %5,56 | 0,046879 | 0,00010416 | 0,00002348 | ||
23.05.2026 04:26:57 | 28 | 1.858.299 %4,65 | 0,030681 | 0,00005701 | 0,00001976 | ||
23.05.2026 04:26:56 | 30 | 6.399.269 %16 | 0,011267 | 0,0000721 | 0,00006757 | ||
23.05.2026 04:26:55 | 45 | 3.391.540 %8,48 | 0,012226 | 0,00004146 | 0,00003587 | ||
23.05.2026 04:26:54 | 9 | 1.799.937 %4,5 | 0,010847 | 0,00001952 | 0,00001915 | ||
23.05.2026 04:26:53 | 22 | 5.726.917 %14,32 | 0,01197 | 0,00006855 | 0,00006064 | ||
23.05.2026 04:26:52 | 24 | 2.067.454 %5,17 | 0,085216 | 0,00017618 | 0,00002201 | ||
23.05.2026 04:26:51 | 44 | 2.984.253 %7,47 | 0,011803 | 0,00003522 | 0,00003186 | ||
23.05.2026 04:26:50 | 26 | 5.207.225 %13,02 | 0,602723 | 0,00313851 | 0,0000554 | ||
23.05.2026 04:26:49 | 17 | 2.400.410 %6,01 | 1,255012 | 0,00301254 | 0,00002565 | ||
23.05.2026 04:26:48 | 41 | 3.539.895 %8,85 | 11,528598 | 0,04081002 | 0,00003788 | ||
23.05.2026 04:26:47 | 37 | 7.216.959 %18,05 | 0,073426 | 0,00052991 | 0,00007651 | ||
23.05.2026 04:26:46 | 21 | 1.221.855 %3,06 | 0,070291 | 0,00008588 | 0,00001305 | ||
23.05.2026 04:26:45 | 42 | 2.679.383 %6,7 | 0,010827 | 0,00002901 | 0,00002874 | ||
23.05.2026 04:26:44 | 25 | 7.083.349 %17,71 | 0,162573 | 0,00115156 | 0,0000753 | ||
23.05.2026 04:26:43 | 17 | 1.436.331 %3,6 | 0,011084 | 0,00001592 | 0,00001538 | ||
23.05.2026 04:26:42 | 16 | 1.174.450 %2,94 | 0,144879 | 0,00017015 | 0,00001267 | ||
23.05.2026 04:26:41 | 19 | 5.797.330 %14,5 | 0,011492 | 0,00006662 | 0,00006225 | ||
23.05.2026 04:26:40 | 16 | 11.922.370 %29,81 | 0,038344 | 0,00045715 | 0,00012514 | ||
23.05.2026 04:26:39 | 32 | 2.203.559 %5,51 | 0,095215 | 0,00020981 | 0,00002324 |
