Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 12:30:59 | 28 | 2.230.145 %5,58 | 79,97 | 0,00017834 | 0,00012772 | ||
19.04.2026 12:30:58 | 20 | 6.065.688 %15,17 | 89,94 | 0,0005456 | 0,0003453 | ||
19.04.2026 12:30:56 | 22 | 818.974 %2,05 | 189,57 | 0,00015525 | 0,00004711 | ||
19.04.2026 12:30:55 | 57 | 6.225.333 %15,57 | 85,05 | 0,00052948 | 0,00035579 | ||
19.04.2026 12:30:54 | 51 | 1.520.680 %3,81 | 110,26 | 0,00016768 | 0,00008752 | ||
19.04.2026 12:30:53 | 84 | 7.694.234 %19,24 | 57,93 | 0,00044574 | 0,00043814 | ||
19.04.2026 12:30:52 | 27 | 1.329.073 %3,33 | 70,16 | 0,00009325 | 0,00007626 | ||
19.04.2026 12:30:51 | 57 | 4.804.071 %12,02 | 63,18 | 0,00030354 | 0,00027499 | ||
19.04.2026 12:30:50 | 47 | 1.430.578 %3,58 | 69,67 | 0,00009967 | 0,00008249 | ||
19.04.2026 12:30:49 | 41 | 7.094.235 %17,74 | 60,26 | 0,00042752 | 0,00040541 | ||
19.04.2026 12:30:48 | 57 | 2.097.171 %5,25 | 57,57 | 0,00012075 | 0,00012049 | ||
19.04.2026 12:30:47 | 53 | 2.025.227 %5,07 | 66,32 | 0,00013432 | 0,00011701 | ||
19.04.2026 12:30:46 | 69 | 8.046.322 %20,12 | 71,9 | 0,00057855 | 0,00045948 | ||
19.04.2026 12:30:45 | 89 | 2.642.158 %6,61 | 57,59 | 0,00015218 | 0,00015166 | ||
19.04.2026 12:30:44 | 9 | 2.239.301 %5,6 | 58,02 | 0,00012994 | 0,00012918 | ||
19.04.2026 12:30:43 | 32 | 6.846.895 %17,12 | 14,89 | 0,10198005 | 0,00039174 | ||
19.04.2026 12:30:42 | 12 | 1.421.354 %3,56 | 770,65 | 0,00109537 | 0,00008192 | ||
19.04.2026 12:30:41 | 12 | 566.379 %1,42 | 247,52 | 0,00014019 | 0,00003296 | ||
19.04.2026 12:30:40 | 17 | 4.207.629 %10,52 | 59,1 | 0,00024868 | 0,00024473 | ||
19.04.2026 12:30:39 | 12 | 947.684 %2,37 | 599,23 | 0,00056788 | 0,0000556 |
