Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:34:41 | 18 | 1.948.104 %4,88 | 0,015749 | 0,00003068 | 0,00003032 | ||
23.05.2026 04:34:40 | 24 | 1.698.349 %4,25 | 0,015823 | 0,00002687 | 0,00002661 | ||
23.05.2026 04:34:39 | 23 | 3.018.126 %7,55 | 1,10818 | 0,00334462 | 0,00004742 | ||
23.05.2026 04:34:38 | 18 | 1.320.512 %3,31 | 0,020246 | 0,00002673 | 0,0000209 | ||
23.05.2026 04:34:37 | 17 | 1.652.123 %4,14 | 0,078571 | 0,0001298 | 0,00002633 | ||
23.05.2026 04:34:36 | 39 | 5.948.381 %14,88 | 2,012886 | 0,01197341 | 0,00009427 | ||
23.05.2026 04:34:35 | 8 | 837.883 %2,1 | 0,024808 | 0,00002078 | 0,00001339 | ||
23.05.2026 04:34:34 | 44 | 6.336.361 %15,85 | 2,527937 | 0,01601792 | 0,00010064 | ||
23.05.2026 04:34:33 | 47 | 8.226.388 %20,57 | 0,653969 | 0,0053798 | 0,00012908 | ||
23.05.2026 04:34:32 | 41 | 6.337.411 %15,85 | 4,562784 | 0,02891624 | 0,00009876 | ||
23.05.2026 04:34:31 | 48 | 8.301.541 %20,76 | 12,416357 | 0,1030749 | 0,00012777 | ||
23.05.2026 04:34:30 | 50 | 7.358.007 %18,4 | 4,216657 | 0,03102619 | 0,00011216 | ||
23.05.2026 04:34:28 | 45 | 19.235.930 %48,09 | 11,402961 | 0,21934656 | 0,00028215 | ||
23.05.2026 04:34:27 | 30 | 2.525.008 %6,32 | 6,094175 | 0,01538784 | 0,00003719 | ||
23.05.2026 04:34:26 | 26 | 5.350.812 %13,38 | 0,022362 | 0,00011965 | 0,0000785 | ||
23.05.2026 04:34:25 | 16 | 1.098.547 %2,75 | 1,688696 | 0,00185511 | 0,00001625 | ||
23.05.2026 04:34:24 | 33 | 2.184.515 %5,47 | 0,014989 | 0,00003274 | 0,00003248 | ||
23.05.2026 04:34:23 | 21 | 2.249.481 %5,63 | 0,019396 | 0,00004363 | 0,00003361 | ||
23.05.2026 04:34:22 | 70 | 2.502.457 %6,26 | 0,076214 | 0,00019072 | 0,00003755 | ||
23.05.2026 04:34:21 | 64 | 2.809.167 %7,03 | 0,017041 | 0,00004787 | 0,00004229 |
