Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:45:50 | 11 | 1.192.951 %2,99 | 0,792428 | 0,00094532 | 0,00001371 | ||
23.05.2026 04:45:49 | 30 | 5.512.118 %13,79 | 0,766977 | 0,00422767 | 0,00006308 | ||
23.05.2026 04:45:48 | 25 | 2.181.983 %5,46 | 0,25742 | 0,00056168 | 0,0000251 | ||
23.05.2026 04:45:47 | 29 | 2.180.061 %5,46 | 0,023011 | 0,00005016 | 0,0000252 | ||
23.05.2026 04:45:46 | 21 | 1.310.863 %3,28 | 0,01206 | 0,0000158 | 0,00001527 | ||
23.05.2026 04:45:45 | 32 | 3.510.475 %8,78 | 1,063041 | 0,00373178 | 0,00004095 | ||
23.05.2026 04:45:44 | 43 | 3.498.110 %8,75 | 14,526688 | 0,05081595 | 0,00004086 | ||
23.05.2026 04:45:43 | 14 | 995.228 %2,49 | 3,432573 | 0,00341619 | 0,00001172 | ||
23.05.2026 04:45:42 | 22 | 1.423.383 %3,56 | 0,039184 | 0,00005577 | 0,00001689 | ||
23.05.2026 04:45:41 | 39 | 3.220.306 %8,06 | 0,739764 | 0,00238226 | 0,0000383 | ||
23.05.2026 04:45:40 | 11 | 1.191.945 %2,98 | 0,012436 | 0,00001482 | 0,00001429 | ||
23.05.2026 04:45:39 | 23 | 1.879.051 %4,7 | 0,270727 | 0,00050871 | 0,00002266 | ||
23.05.2026 04:45:38 | 45 | 3.005.922 %7,52 | 0,023468 | 0,00007054 | 0,00003636 | ||
23.05.2026 04:45:37 | 7 | 550.996 %1,38 | 0,019052 | 0,00001049 | 0,00000673 | ||
23.05.2026 04:45:36 | 28 | 15.346.818 %38,37 | 0,256922 | 0,00394293 | 0,00018145 | ||
23.05.2026 04:45:35 | 19 | 1.348.620 %3,38 | 0,484942 | 0,000654 | 0,00001606 | ||
23.05.2026 04:45:34 | 43 | 3.074.151 %7,69 | 0,012027 | 0,00003697 | 0,00003671 | ||
23.05.2026 04:45:33 | 25 | 1.603.949 %4,01 | 0,113137 | 0,00018146 | 0,00001928 | ||
23.05.2026 04:45:32 | 17 | 1.303.597 %3,26 | 0,199089 | 0,00025953 | 0,00001579 | ||
23.05.2026 04:45:31 | 48 | 3.217.914 %8,05 | 0,013293 | 0,00004277 | 0,00003907 |
