Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 18/04/2026, 17:11:51 | 0,00032438 | 0,00000048 | |||||
0x39455d3a | 18/04/2026, 17:11:38 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
transmit | 18/04/2026, 17:11:12 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0xec0ab6a7 | 18/04/2026, 17:11:12 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
execute | 18/04/2026, 17:11:11 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
execute | 18/04/2026, 17:11:09 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0x43b0e32d | 18/04/2026, 17:10:56 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
0x43b0e32d | 18/04/2026, 17:10:54 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x42f09309 | 18/04/2026, 17:10:51 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x39455d3a | 18/04/2026, 17:10:48 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
report | 18/04/2026, 17:10:44 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0x4380808d | 18/04/2026, 17:10:33 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
report | 18/04/2026, 17:10:31 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x39455d3a | 18/04/2026, 17:10:27 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 17:10:26 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 17:10:26 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0x4380ade2 | 18/04/2026, 17:10:15 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
tryMulticall | 18/04/2026, 17:10:10 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
transmit | 18/04/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x42f0f0e4 | 18/04/2026, 17:09:54 | 0ETH | 0,00000051 |
