Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/04/2026, 00:46:37 | 0,00004666 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 00:46:21 | 0,00004736 | 0,000001 | |||||
transmit | 19/04/2026, 00:46:17 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 00:45:55 | 0,20136221 | 0,00000106 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 00:45:53 | 0,00003902 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 00:45:51 | 0,20136339 | 0,00002214 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 00:45:41 | 0,00004686 | 0,000001 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 00:45:33 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
report | 19/04/2026, 00:45:33 | 0ETH | 0,00000672 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 00:45:32 | 0,00004638 | 0,0000011 | |||||
report | 19/04/2026, 00:45:21 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
transmit | 19/04/2026, 00:45:20 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
transmit | 19/04/2026, 00:45:10 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
transfer | 19/04/2026, 00:45:06 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
transfer | 19/04/2026, 00:44:43 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
setFee | 19/04/2026, 00:44:41 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x39455d3a | 19/04/2026, 00:44:15 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 00:44:07 | 0,00004529 | 0,00000104 | |||||
withdrawERC20 | 19/04/2026, 00:43:55 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x49a1a4fb | 19/04/2026, 00:43:53 | 0ETH | 0,00000563 |
